XOn Software

Area Scan Camera - NI

Category main page

Area Scan Cameras capture a two-dimensional image in one exposure cycle.

Article Article Price Resolution(MP) CameraInterfaceType MaximumFrameRateatMaxRes(Fps) ImageSensorColor PixelSize(um) ShutterType Sensor
finishedacA1440-220uc 787069-01 call 1.6 USB3 Vision 220 Color 3.45 Global IMX273
finishedacA1440-220um 787073-01 call 1.6 USB3 Vision 220 Monochrome 3.45 Global IMX273
finishedacA1440-73gc 787059-01 call 1.6 GigE Vision 73 Color 3.45 Global IMX273
finishedacA1440-73gm 787064-01 call 1.6 GigE Vision 73 Monochrome 3.45 Global IMX273
finishedacA1920-150um 784554-01 call 2.3 USB3 Vision 150 Monochrome 4.8 Global PYTHON 2000
finishedacA1920-155uc 785901-01 call 2.3 USB3 Vision 155 Color 5.86 Global IMX174
finishedacA1920-155um 785900-01 call 2.3 USB3 Vision 155 Monochrome 5.86 Global IMX174
finishedacA1920-25gc 783519-01 call 2 GigE Vision 25 Color 2.2 Rolling MT9P031
finishedacA1920-25uc 783498-01 call 2 USB3 Vision 25 Color 2.2 Rolling MT9P031
finishedacA1920-40gc 785903-01 call 2.3 GigE Vision 40 Color 5.86 Global IMX249
finishedacA1920-40gm 785902-01 call 2.3 GigE Vision 40 Monochrome 5.86 Global IMX249
finishedacA2000-340kc 782143-01 call 2 Camera Link 340 Color 5.5 Global CMV2000
finishedacA2000-340km 782142-01 call 2 Camera Link 340 Monochrome 5.5 Global CMV2000
finishedacA2040-120uc 785909-01 call 3 USB3 Vision 120 Color 3.45 Global IMX252
finishedacA2040-120um 785908-01 call 3 USB3 Vision 120 Monochrome 3.45 Global IMX252
finishedacA2040-180kc 782145-01 call 4 Camera Link 180 Color 5.5 Global CMV4000
finishedacA2040-35gc 785915-01 call 3 GigE Vision 35 Color 3.45 Global IMX265
finishedacA2040-35gm 785914-01 call 3 GigE Vision 35 Monochrome 3.45 Global IMX265
finishedacA2440-20gc 785911-01 call 5 GigE Vision 20 Color 3.45 Global IMX264
finishedacA2440-20gm 785910-01 call 5 GigE Vision 20 Monochrome 3.45 Global IMX264
finishedacA2440-75uc 785907-01 call 5 USB3 Vision 75 Color 3.45 Global IMX250
finishedacA2440-75um 785906-01 call 5 USB3 Vision 75 Monochrome 3.45 Global IMX250
finishedacA3088-16gc 787060-01 call 6 GigE Vision 16 Color 2.4 Rolling IMX178
finishedacA3088-16gm 787065-01 call 6 GigE Vision 16 Monochrome 2.4 Rolling IMX178
finishedacA3088-57uc 787070-01 call 6 USB3 Vision 57 Color 2.4 Rolling IMX178
finishedacA3088-57um 787074-01 call 6 USB3 Vision 57 Monochrome 2.4 Rolling IMX178
finishedacA4024-29uc 787071-01 call 12 USB3 Vision 29 Color 1.85 Rolling IMX226
finishedacA4024-29um 787075-01 call 12 USB3 Vision 29 Monochrome 1.85 Rolling IMX226
finishedacA4024-8gc 787062-01 call 12 GigE Vision 8 Color 1.85 Rolling IMX226
finishedacA4024-8gm 787067-01 call 12 GigE Vision 8 Monochrome 1.85 Rolling IMX226
finishedacA4096-11gc 787061-01 call 9 GigE Vision 11 Color 3.45 Global IMX267
finishedacA4096-11gm 787066-01 call 9 GigE Vision 11 Monochrome 3.45 Global IMX267
finishedacA720-290gc 787058-01 call .3 GigE Vision 290 Color 6.9 Global IMX287
finishedacA720-290gm 787063-01 call .3 GigE Vision 290 Monochrome 6.9 Global IMX287
finishedacA720-520uc 787068-01 call .3 USB3 Vision 520 Color 6.9 Global IMX287
finishedacA720-520um 787072-01 call .3 USB3 Vision 520 Monochrome 6.9 Global IMX287
Copyright © XOn Software GmbH